#72, Renditestarkes Gewerbeobjekt direkt vom Eigentümer
قائمة معرف: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الإعلان: | "للبيع." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العقار: | العقارات التجارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأقسام الإدارية: | Treptow-Köpenick - (Niederschönweide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان: | ألمانيا, برلين, Berlin, 12439 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر: | SAR 1,216,667 للبيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: | Objektbeschreibung Im Angebot ist die Immobilie inkl. laufenden Beherbergungsbetrieb, der sofort über übernommen werden kann, enthalten. Die Einheiten liegen im Souterrain des Hauses. Die Fenster sind zu Hof ausgerichtet. Die Räumlichkeiten werden an vorübergehende wohnungslose Familien vermietet und sind ständig voll belegt. Bis jetzt wurden die Preise immer zu 30€ pro Person und Tag erzielt. Meine Erfahrungen diesbezüglich kann ich bei dem Kauf gerne weiter geben. Die Einnahmen und weitere Daten entnehmen Sie der Tabelle. Alle Genehmigungen liegen vor. Die Immobilie wird Lastenfrei übergeben. Ausstattung Zimmeranzahl: 4 Nebenfläche: ca. 20 m² Keller / Lager Die 3 Gewerbeeinheiten bestehen aus 4 Zimmern mit je einem eigenen Duschbad und eigene Küchenzeile. Die Genehmigung wurde für insgesamt 11 Personen erteilt. Alle 3 Einheiten haben eigenes Grundbuch und können auch separat erworben werden. Lage Die Immobilie liegt in 5 min. Fußweg vom S-Bahnhof und Zentrum Schöneweide mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Die Bushaltestelle ist direkt vor der Tür. Ein öffentlicher Spielplatz befindet sich auf anderer Straßenseite und bietet Familien mit Kindern große Vorteile. Schulen und Kindergärten befinden sich in der Nähe. Das Haus steht in einer wenig befahrener Strasse. Sonstiges Energieausweis liegt vor. Endenergieverbrauch des Gebäudes 93 kWh/(m2•a) Alle Angaben und Daten wurden nach bestem Wissen erstellt, es wird jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Die Fragen können gerne gestellt werden.
|
الحاسبة
سداد المطالبة: SAR
(المدفوعات الزائدة): SAR
المراجع: |
لا توجد تعليقات حتى الآن